Descripción
Baterías Enersafe 12V 55Ah 200W by Legrand
| Marca | Enersafe |
| Modelo | HR12-200W |
| Codigo | BATENER12V55AH |
| Medidas | 229±2mm x 138±2mm x 211±2mm (Largo x Ancho x Alto |
| Capacidad | 200W@15min-rate to 1.67V per cell @25℃ |
| Peso | Approx. 16.5 Kg (Tolerance±3.0%) |
| Resistencia Interna | Approx. 5.7 mΩ |
| Terminal | F11(M6) |
| Corriente máxima descarga | 550A (5 sec) |
| Corriente Cortecircuito | 1350A |
| Esperanza vida Util | 15 años |
| Max. Corriente carga | 16.5 A |
| Capacidad Referencia | C10 51.9AH C20 55.0AH |
| Voltaje de Flotacion | 13.6 V~13.8 V @ 25℃ Temperature Compensation: -3mV/℃/Cell |
| Voltaje Ecualización | 14,6 V~14,8 V a 25 ℃ 14,8 V a 25 ℃ Voltaje de ecualización Autodescarga Las baterías de plomo ácido reguladas por válvula RITAR (VRLA) se pueden almacenar hasta 6 meses a 25 ℃ y luego se recomienda recargarlas. La relación de autodescarga mensual es inferior al 3 % a 25 ℃. Cargue las baterías antes de usarlas. Vida útil de diseño 15 años Capacidad de referencia C10 51,9 AH C20 55,0 AH Corriente de cortocircuito 1350 A Especificación La batería de plomo ácido regulada por válvula (VRLA) de la serie HR (alta tasa) está diseñada para aplicaciones de descarga de carga pesada con una vida útil de diseño de 15 años en servicio de flotación. Mediante el uso de rejillas resistentes y material activo especialmente diseñado. Tiene un I.R. más bajo, una tasa de autodescarga más baja, alta potencia y una vida útil más larga. La batería de la serie HR ofrece un 30 % más de potencia de salida que la serie estándar. Es adecuado para uso en modo de espera de alta potencia, como centros de datos, UPS, EPS, etc. Dimensiones de placa gruesa Compensación de temperatura: -3 mV/℃/celda Compensación de temperatura: -4 mV/℃/celda |
| Rango Temperatura Operación | Discharge: -20℃~60℃ Charge: 0℃~50℃ Storage: -20℃~60℃ |
| Temperatura Normal de Operacion | 25℃±5℃ |
| Material | A.B.S. UL94-HB, UL94-V0 Optional. |
| Certificación | ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 MH 28539 CE |
| Recomendaciones | Las baterías de plomo ácido reguladas por válvula (VRLA) de Enersafe pueden almacenarse por hasta 6 meses a 25 ℃ y luego recargar es recomendado. La relación de autodescarga mensual es menor del 3% a 25 ℃. Cargue las baterías antes de usarlas. |
| Garantía | GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE ORIGEN: 12 MESES |





